Os projetos institucionais do GIMM representam iniciativas estruturantes que fortalecem a missão, a identidade e o nosso contributo para a sociedade. São projetos muito diversos, que envolvem atividades da capacitação das pessoas e da modernização tecnológica a atividades de inovação científica e de abertura à sociedade. Enquanto elementos fundamentais da nossa ação, é importante tornar este projeto visíveis, bem como o compromisso do GIMM com a qualidade e a inovação, com responsabilidade social e a construção de valor coletivo.
Projetos financiados pelo Programa Recuperação e Resiliência – PRR e Fundação para a Ciência e Tecnologia (Beneficiário Intermediário)
Ficha de Projeto:
| Financiamento | Programa Recuperação e Resiliência (PRR) Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) |
| Área Temática | Transição Digital |
| Aviso | N.º 01/C05-i13/2025 – Programa Plurianual de Financiamento de Unidades de I&D 2023/2024 |
| Projeto | UID/PRR/6357/2025 |
| Período de Execução | 01/01/2025 a 30/06/2026 |
| Beneficiário | Gulbenkian Institute for Molecular Medicine (GIMM) |
| Objetivos | Atualização e reestruturação de unidades de investigação científica, incluindo sua transformação digital, através do apoio à aquisição de equipamento. |
| Descrição | O projeto UID/PRR/06357/2025 é financiado ao abrigo do investimento C05-i13 – Unidades de Investigação Científica. Foi aprovado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (Beneficiário Intermédio) da Estrutura de Missão Recuperar Portugal no âmbito do Aviso 01/C05-i13/2025 – Programa Plurianual de Financiamento de Unidades de I&D 2023/2024. O apoio visou a aquisição de equipamento com vista à renovação e/ou modernização de unidades de investigação científica, em particular – Aquática, Bioimagem, Citometria de Fluxo, Digital, Histopatologia, Metabólica, Microscopia Eletrónica, Proteómica, Roedores e Tecnologias Digitais. |
| Software adquirido | . Amira 3D 2025.1.1 for EM Life Sciences . Imaris 11.0 Single Full license . Leica LAS X FLIM offline analysis software license . Emitu Platform (listagem de software atualizada a 14/07/2026) . Spectronaut ® (listagem de software atualizada a 30/07/2026) |
| DOI | sciproj.ptcris.pt/177357UID/ |
| Apoio Financeiro | 5 689 172,82€ (100%) |

| Financiamento | Programa Recuperação e Resiliência (PRR) Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) |
| Área Temática | Transição Digital |
| Aviso | N.º 02/C05-i13/2025 – EQUIPAR+2: Investimento Nacional para o Reforço de Equipamento Científico em Unidades I&D |
| Projeto | UID/PRR2/06357/2025 |
| Período de Execução | 01/01/2025 a 30/06/2026 |
| Beneficiário | Gulbenkian Institute for Molecular Medicine (GIMM) |
| Objetivos | Atualização e reestruturação de unidades de investigação científica, incluindo sua transformação digital, através do apoio à aquisição de equipamento. |
| Descrição | O projeto UID/PRR2/06357/2025 é financiado ao abrigo do investimento C05-i13 – Unidades de Investigação Científica. Foi aprovado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (Beneficiário Intermédio) da Estrutura de Missão Recuperar Portugal no âmbito do Aviso n.º 02/C05-i13/2025 – EQUIPAR+2: Investimento Nacional para o Reforço de Equipamento Científico em Unidades I&D) O apoio visou a aquisição de equipamento com vista ao reforço tecnológico as seguintes plataformas – “Rodent” e “Tecnologias Digitais”. |
| DOI | sciproj.ptcris.pt/178202UID/ |
| Apoio Financeiro | 572 484,22€ (100%) |

| Financiamento | Programa Recuperação e Resiliência (PRR) Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) |
| Área Temática | Resiliência – Ciência Mais Digital (RE-C05-i08) |
| Aviso | Nº 04/C05-i08/2024 |
| Projeto | 2024.07694.IACDC |
| Período de Execução | 01/05/2025 a 31/01/2026 |
| Beneficiário | Gulbenkian Institute for Molecular Medicine (GIMM) |
| Objetivos | Desenvolvimento de uma infraestrutura de Processamento de Linguagem Natural (NLP) apoiada por Large Language Models (LLMs) para automatizar a extração e estruturação de dados de texto não estruturados dentro de um contexto de biobanco, alinhando-os com ontologias biomédicas estabelecidas. |
| Descrição | O projeto visa desenvolver uma solução inovadora para transformar informação clínica e biomédica não estruturada em dados normalizados, interoperáveis e semanticamente enriquecidos. Recorrendo a modelos de linguagem de grande escala (LLMs) e ontologias biomédicas de referência, serão criados mecanismos automáticos de extração de conceitos, anotação semântica e alinhamento entre diferentes vocabulários controlados. O projeto visa facilitar a partilha de informação entre instituições e reforçar a reutilização de dados em investigação biomédica, medicina de precisão e desenvolvimento de modelos avançados de análise preditiva em saúde. |
| DOI | sciproj.ptcris.pt/176771PRJ/ |
| Apoio Financeiro | 124.135,25€ (100%) |
